Tema 2. Dispositivos de despliegue
Procesador de gráficos, puertos y monitores LCD
Con el paso de los años varios estándares de video han sido desarrollados para definir la resolución, número de colores y otras propiedades de la pantalla.El aspect radio o razón de proporcionalidad es la relación que existe entre la altura y la anchura de la pantalla. Se usa la notación ancho a alto, por ejemplo 4:3 (ancho 4 : alto 3).
Estándar de video |
Resolución |
Razón de proporcionalidad |
SVGA (Super video Graphics Array) | 800 * 600 | 4:3 |
XGA (Extended Graphics Array) | 1024 * 768 | 4:3 |
SXGA ( Super XGA) | 1280 * 1024 | 5:4 |
WXGA (Wide XGA) | 1280 * 1024 o 1366 *768 | 16:10 o 16:9 |
UXGA ( Ultra XGA) | 1600 * 1200 | 4:3 |
WSXGA (Wide Super XGA) | 1680 * 1050 | 16:10 |
WUXGA (Wide Quad XGA) | 1920 * 1200 | 16:10 |
WQXGA | 2560 * 1600 | 16:10 |
El número de colores que una unidad de procesamiento gráfico despliega esta determinada por la profundidad de color (bit depth) el cual se refiere al número de colores diferentes que puede contener cada uno de los puntos o píxeles que la forman, y depende de la cantidad de información (número de bits) que puede almacenar un píxel.
Profundidad de color (Número de datos ó bits por pixel) |
Tonos (Colores posibles) |
Usos |
1 (bit por pixel) | 2 tonos (21) | - Arte Lineal (B&N) - (Modo Mapa de Bits) |
4 (bits por pixel) | 16 tonos (24) | - Modo Escala de Grises |
8 (bits por pixel) | 256 tonos (28) | - Modo Escala de Grises -8x1= 8) - Modo Color Indexado - La cantidad estándar de colores que admiten los formatos GIF y PNG-8 así como muchas aplicaciones multimedia. |
16 (bits por pixel) | 65.536 tonos (216) | - High Color |
24 (bits por pixel) | 16.777.216 tonos (224) | - True Color (relacionado con que el ojo humano puede distinguir un máximo de 16 millones de colores) |
32 (bits por pixel) | 4.294.967.296 tonos (232) | - (Modo MCYK) |
Página 10 de 29 |