Tema 5. Discos ópticos
Tipos de discos ópticos
Tabla de capacidades de discos CD-ROM, CD-R y CD-RW
Tipo | Capacidad | Capacidad de escritura |
CD-ROM | 650 o 700 MB | Sólo lectura |
CD-R | 650 o 700 MB | Escribe sólo una vez |
CD-RW | 650 o 700 MB | Mucha |
Tabla de capacidades de discos DVD-ROM, BD-ROM y HD DVD ROM
Lados | Capas | DVD- ROM | BD-ROM | HD DVD ROM |
1 | 1 | 4. 7 GB | 25 GB | 15 GB |
1 | 2 | 8.5 GB | 50 GB | 30 GB |
2 | 1 | 9.4 GB | 50 GB | 30 GB |
2 | 2 | 17 GB | 100 GB | 30 GB |
Página 19 de 21 |