Tema 2. El procesador
Comparativa de procesadores de computadoras personales
Nombre | Fecha de introducción / Actualización | Elaborado por | Velocidad de reloj |
Core 2 Quad | 2007 | INTEL | 2.4 – 2.67 GHZ |
Core 2 Extreme | 2006 | INTEL | 2.67 – 3 GHZ |
Core 2 Duo | 2006 | INTEL | 1.86 – 2.66 GHZ |
Pentium Dual-core | 2007 | INTEL | 1.6 – 2 GHZ |
Pentium Extreme Edition | 2005/2006 | INTEL | 3.2 – 3.73 GHZ |
Pentium D | 2005/2006 | INTEL | 2.66 – 3.66 GHZ |
Pentium IV | 2000/2005 | INTEL | 1.3 – 3.8 GHZ |
Pentium III | 1999/2003 | INTEL | 450 MHZ – 1.4 GHZ |
Celeron D | 2004/2007 | INTEL | 2.13 – 3-6 GHZ |
Celeron | 1998/2003 | INTEL | 266 MHZ – 2.8 GHZ |
Pentium II | 1997/1998 | INTEL | 233 – 450 MHZ |
Pentium pro | 1995/1999 | INTEL | 150 – 200 MHZ |
Pentium | 1993/1997 | INTEL | 75 – 233 MHZ |
80486DX | 1989/1994 | INTEL | 25 – 100 MHZ |
80386 | 1985/1990 | INTEL | 16 – 33 MHZ |
80286 | 1982 | INTEL | 6 – 12 MHZ |
Athlon 64 FX/X2 | 2005/2007 | AMD | 2 -3.2 GHZ |
Sempron | 2004 | AMD | 1.5 – 2.2 GHZ |
Athlon 64 | 2003/2004 | AMD | 2 – 2.4 GHZ |
Athlon | 1999/2002 | AMD | 500 MHZ – 1.4 GHZ |
Duron | 1999/2001 | AMD | 600 MHZ – 1.3 GHZ |
AMD-K6 | 1997/1999 | AMD | 300 – 450 MHZ |
PowerPPC (G1 a G5) | 1994/2005 | MOTOROLA / IBM | 60 MHZ – 2.7 GHZ |
68040 | 1989 | MOTOROLA | 25 – 40 MHZ |
68030 | 1987 | MOTOROLA | 16 – 50 MHZ |
68020 | 1984 | MOTOROLA | 16 – 33 MHZ |
Página 11 de 28 |